A concessionária Ecovias do Araguaia, que administra 851 quilômetros das rodovias BR 153, 080 e 414 entre Anápolis e Aliança do Tocantins, vai começar a cobrar pedágio a partir do dia 3 de outubro.
Serão 9 praças operadas pela Ecovias do Araguaia, sendo 7 em Goiás: Porangatu (GO), Estrela do Norte (GO), Campinorte (GO), Hidrolina (GO), Jaraguá (GO); Santa Rita do Novo Destino (GO); Corumbá de Goiás (GO) e Aliança do Tocantins, Alvorada (TO).
Os valores dos pedágios variam entre R$ 8,30 e R$ 14,20, mas podem chegar a R$ 113,60 no caso de caminhão com reboque, caminhão-trator ou semi-reboque.
Veja a tabela:
Categoria de veículo | Tipos de veículos | Eixos | Rodagem | BR-153 km 640 | BR-153 km 745 | BR-153 km 012 | BR-153 km 116 | BR-153 km 182 | BR-153 km 233 | BR-153 km 367 | BR-080 km 155 | BR-414 km 404 |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 8,3 | 11,4 | 11 | 10,6 | 13,1 | 13,1 | 14,2 | 13,1 | 13,1 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 16,6 | 22,8 | 22 | 21,2 | 26,2 | 26,2 | 28,4 | 26,2 | 26,2 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 12,45 | 17,1 | 16,5 | 15,9 | 19,65 | 19,65 | 21,3 | 19,65 | 19,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 24,9 | 34,2 | 33 | 31,8 | 39,3 | 39,3 | 42,6 | 39,3 | 39,3 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 16,6 | 22,8 | 22 | 21,2 | 26,2 | 26,2 | 28,4 | 26,2 | 26,2 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 33,2 | 45,6 | 44 | 42,4 | 52,4 | 52,4 | 56,8 | 52,4 | 52,4 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 41,5 | 57 | 55 | 53 | 65,5 | 65,5 | 71 | 65,5 | 65,5 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 49,8 | 68,4 | 66 | 63,6 | 78,6 | 78,6 | 85,2 | 78,6 | 78,6 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 58,1 | 79,8 | 77 | 74,2 | 91,7 | 91,7 | 99,4 | 91,7 | 91,7 |
10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 66,4 | 91,2 | 88 | 84,8 | 104,8 | 104,8 | 113,6 | 104,8 | 104,8 |
11 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 4,15 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 6,55 | 6,55 | 7,1 | 6,55 | 6,55 |
Formas de pagamento
Nas cabines manuais das praças, será possível efetuar o pagamento das tarifas em dinheiro ou com cartão de débito e crédito, além da possibilidade de pagamento por aproximação. A modalidade Visa Vale Pedágio também será aceita.
Já nas vias automáticas, o motorista poderá optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Greenpass.
Discussão sobre isso post