A declaração de patrimônio é uma imposição da Justiça Eleitoral para que qualquer candidato concorra às eleições no Brasil. Em Aparecida não é diferente.
Seguindo no trabalho de apresentar o novo Legislativo que atuará na cidade a partir de 2021, a Folha Z analisou a declaração de todos os 25 eleitos.
As informações estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira, a seguir, a lista dos 10 vereadores eleitos mais ricos de Aparecida:
1. Roberto Chaveiro (Podemos)
Total do patrimônio: R$ 1.509.000
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
GOL G5 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$17.000,00 |
MORADIA | Casa | R$350.000,00 |
LOTE | Terreno | R$50.000,00 |
CHACARA | Terreno | R$1.000.000,00 |
CARRETINHA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$2.000,00 |
COROLLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$42.000,00 |
ONIX ANO 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$48.000,00 |
2. Erivelton Contador (PP)
Total do patrimônio: R$ 639 mil
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VEICULO COROLA PLACA KEY 4346 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$29.000,00 |
PREDIO RESIDENCIAL COM SALA COMERCIAL SITO A RUA 07 SN QD 18 LT 21 JD TIRADENTES APDA DE GOIANIA | Prédio residencial | R$510.000,00 |
100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRES EPS CONTABILIDADE CNPJ 10.674.678/0001-03 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$100.000,00 |
3. Valéria Pettersen (MDB)
Total do patrimônio: R$ 601.191,40
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
RUA DAMASCO, QD. 34, LT 05, JARDIM MARIA INES – APARECIDA DE GOIANIA-GO | Casa | R$220.000,00 |
RENAULT/KWID – BRANCO – PLACA QTR-7886 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$48.500,00 |
COND. RESIDENCIAL PORTO DO LAGO, QD. 07, LT.06, ABADIANIA-GO | Terreno | R$68.441,40 |
HONDA/CG 150 TITAN – PLACA ONP-6271 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$8.000,00 |
AV. LIBERDADE, QD 101, LT 01A24, AP 202-B, BAIRRO CARDOSO – APARECIDA DE GOINIA-GO | Apartamento | R$150.000,00 |
HONDA/HR-V – PLACA PRK-4643 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$106.250,00 |
4. Gleison Flávio (MDB)
Total do patrimônio: R$ 490 mil
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
LOTE 360 m², na Rua 11-E, qd. 49, lt. 17, Setor Garavelo Residencial Park – Aparecida de Goiânia-GO | Terreno | R$155.000,00 |
Chácara -22.456m²- Zona Rural – ARAGOIÂNIA/GO | Outros bens imóveis | R$200.000,00 |
LOTE 360 m², na Rua 10-E, qd. 49, lt. 19, Setor Garavelo Residencial Park – Aparecida de Goiânia-GO | Terreno | R$135.000,00 |
5. Aldivo Araújo (MDB)
Total do patrimônio: R$ 335 mil
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
SOBRADO NA RUA R3, QD 05 LT 17, SETOR CIDADE LIVRE – APARECIDA DE GOIÂNIA | Casa | R$200.000,00 |
CAMINHONETE S10, 2010/2011, PLACA NKO-0516 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$50.000,00 |
RUA R3, QD 05 LT 16, SETOR CIDADE LIVRE – APARECIDA DE GOIÃNIA | Casa | R$85.000,00 |
6. Élio Bom Sucesso (MDB)
Total do patrimônio: R$ 232.437,16
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
PEGEOUT 408ALLURE – 2013/2014 – PLACA ONQ-6903 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$40.000,00 |
AV. BARAO DO RIO BRANCO, RESID. SERRA DAS AREIAS, JD. NOVA ERA, AP. 703-A – APARECIDA DE GOIANIA-GO | Apartamento | R$81.526,54 |
AV. V-8,QD. 319, LT. 11, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO | Outros bens imóveis | R$50.000,00 |
AV. H-151, QD. 319, LT. 16, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO | Terreno | R$11.842,31 |
AV. H-151, QD. 319, LT. 15, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO | Terreno | R$12.739,27 |
PEGEOUT 409 – 2011/2012 – PLACA OFM-1667 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$32.900,00 |
CDB BANCO BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$3.429,04 |
7. Camila Rosa (PSD)
Total do patrimônio: R$ 228 mil
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Av São João q:6 l:2/11 jd cerrado – Parque América | Apartamento | R$210.000,00 |
GM CELTA 11/12 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$18.000,00 |
8. Fábio Ideal (PP)
Total do patrimônio: R$ 228 mil
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
CASA GERMINADA 02 FRENTE PARA RUA 10 E QD 25 LT 13 SETOR GARAVELO RES PARK APADA DE GOIANIA – FINANCIADA | Casa | R$200.000,00 |
CARRO REBOQUE ABERTO PLACA NWO 8324 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$3.000,00 |
AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ANO 2010 PLACA NLI 6617 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$10.000,00 |
M.F. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ 10.760.695/0001-63 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$15.000,00 |
9. Isaac Martins (PL)
Total do patrimônio: R$ 158.500
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
UM TERRENO FINANCIADO | Terreno | R$40.000,00 |
CAMIONETE S-10 CHEVROLET 2009/2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$22.000,00 |
CARRETINHA REMOLQUE 2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$1.500,00 |
CASA RESIDENCIAL SITO A RUA 02 QD.23 LT.16 BAIRRO INDEPENDENCIA, EM APARECIDA DE GOIANIA-GO. | Casa | R$43.000,00 |
PEOGEOT 208 ANO 2017 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$22.000,00 |
CHEVROLET SONIC 2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
10. Sandro Oliveira (Cidadania)
Total do patrimônio: R$ 144.500
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
Casa residencial, situada na rua Ortita, qd. 60, lt. 29, Vila Oliveira – Aparecida de Goiânia/GO | Casa | R$100.000,00 |
Motocicleta JTA/Suzuki 750, ano 2010, modelo 2011, placa NVO0957 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$32.000,00 |
Para aplicações futuras. | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$12.500,00 |
Curiosidade: Nada declararam
Três dos 25 eleitos não declararam nenhum patrimônio à Justiça Eleitoral:
- Domingos Rodrigues (Cidadania);
- Getúlio Andrade (PV);
- Marcos Miranda (Republicanos).
Resultado: Conheça os Mais Influentes de 2020 em Aparecida
Acompanhe tudo que acontece em Aparecida de Goiânia seguindo a Folha Z no Instagram (@folhaz), no Facebook (jornalfolhaz) e no Twitter (@folhaz)
Discussão sobre isso post